Ko a maatau ratonga
1. Tauira ratonga
Ka taea e tatou te whakawhanake tauira kia rite ki nga korero me te hoahoa mai i te kaihoko.Ka whakaratohia nga tauira mo te kore utu.
2. Ratonga ritenga
Ko te wheako o te mahi tahi me nga hoa maha ka taea e matou te whakarato ratonga OEM me te ODM pai.
3. Ratonga Kaihoko
Kei te whakatapua matou ki te whakarato ratonga pai ki nga kaihoko o te ao me te 100% te kawenga me te manawanui.
Nga waahanga matua
He pai ake te aukati abrasion.
He pai te aukati ki te paanga, te tapahi me te haehae
Ko te kaha tensile tino pai.
Te manahau teitei.
PUKAPUKA RUBBER NATURAL ARANGA TE KAKAHU | ||||||
WHAKAMAHI | MAMARO SHOREA | S.G. G/CM3 | ABRASION RESSTANCE@sNmm3 | TIKA TE kaha MPA | HIKO WHAKAARO | KATOA |
NR38 | 38 | 0.98 | 80(min) | 24 | 750 | Whero, Mawhero.White |
NR60 | 50 | 1.10 | 100(min) | 17 | 600 | Pango, Roopu |
NR60 | 60 | 1.15 | 120(min) | 15 | 400 | Pango |
NR40 | 40 | 1.05 | 120 (mene) | 18 | 600 | Whero, Karaka, Bege |
NR45 | 45 | 1.05 | 120(min) | 16 | 600 | Puatarangi |
NR40 | 40 | 1.2 | 160 (mene) | 14 | 400 | Karaka Whero.Beige |
Whānui Paerewa | 0.915m ki te 1.5m | |||||
Paerewa Roa | 10m-20m | |||||
Paerewa Matotoru | 1mm ake ki te 100mm 1mm-20mm i roto i te pukapuka 20mm-50mm i roto i te pepa | |||||
Rahi ritenga e waatea ana i runga i te tono |