Sèvis nou yo
1. Egzanp sèvis
Nou ka devlope echantiyon dapre enfòmasyon ak konsepsyon soti nan kliyan. Samples yo bay gratis.
2. Custom sèvis
Eksperyans nan kowopere ak anpil patnè pèmèt nou bay ekselan sèvis OEM ak ODM.
3. Sèvis Kliyantèl
Nou dedye a bay pi bon sèvis pou kliyan mondyal ak 100% responsablite ak pasyans.
Aplikasyon
Pasaj, koulwa. tè, sportareas, loading zòn, pòt mat.truck mat travay lou, ak lòt generalapplication.
Pwoteksyon andigmanAnti-slipanti-tatigueReduce chans pou aksidan an
CHECKER KOUTÒT PLAQUE | ||||||
KÒD | SPESIFIKASYON | DITE SHOREA | SG G/CM3 | TENSILE FÒS MPA | ELONGATON ATBREAK% | KOULÈ |
NR/SBR | 65+5 | 1.50 | 3 | 200 | Nwa | |
NR/SBR | 65+5 | 1.45 | 4 | 220 | Nwa | |
NR/SBR | 65+5 | 1.40 | 5 | 250 | Nwa | |
Lajè estanda | 0.915m jiska 1.5m | |||||
Longè estanda | 10m-20m | |||||
Epesè estanda | 3mm jiska 6mm | |||||
Gwosè koutim ki disponib sou demann |